主卡年费:3600元元
附属卡年费:--
免息期:25天 到 56天
取现额度:50.00%
主卡年费:150元元
附属卡年费:--
免息期:25天 到 56天
取现额度:50.00%
在售
佳赢日溢宝1号 保本型1天
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 4.20% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 1天 | ||
产品风险等级 | 低 | ||
收益类型 | 保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 5万 | ||
销售起始日期 | 2013-11-20 | ||
销售结束日期 | 2023-11-21 | ||
收益起始日期 | 2014-11-13 | ||
收益结束日期 | 2015-01-08 | ||
投资品种 | -- | ||
收益计算方法 | 工作日当天买进,即时成立,开始计息 工作日下午三点前赎回,资金即时到账 | ||
投资方向说明 | 1.债券等固定收益类品种:包括但不限于国债、金融债、公司债券、中期票据、债券型基金、指数基金的优先级等; 2.货币市场工具:银行存款(含通知存款、协议存款)、同业拆出、央行票据、短期债券逆回购。 | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | -- |
提前终止或提前赎回 | -- |
收益支付期限 | -- |
目标客户 | -- |
银行是否有权提前终止 | 是 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 | -- |