|
停售
“丰收·本嘉利”人民币理财产品(第2015003期)
|
|||
|---|---|---|---|
| 预期收益率 | 4.70% | ||
| 币种 | 人民币 | ||
| 委托管理期限 | 82天 | ||
| 产品风险等级 | 极低 | ||
| 收益类型 | 保本浮动收益类型 | ||
| 起购金额 | 5万 | ||
| 销售起始日期 | 2015-02-09 | ||
| 销售结束日期 | 2015-02-12 | ||
| 收益起始日期 | -- | ||
| 收益结束日期 | -- | ||
| 投资品种 | -- | ||
| 收益计算方法 | -- | ||
| 投资方向说明 | -- | ||
附加条款
|
|||
| 浮动管理费说明 | -- |
| 提前终止或提前赎回 | -- |
| 收益支付期限 | -- |
| 目标客户 | -- |
| 银行是否有权提前终止 | -- |
| 客户是否有权赎回 | -- |
| 投资风险说明 | -- |