主卡年费:3600元元
附属卡年费:--
免息期:25天 到 56天
取现额度:50.00%
主卡年费:150元元
附属卡年费:--
免息期:25天 到 56天
取现额度:50.00%
停售
优逸荟金141155(手机银行专属) 50天
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 5.25% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 50天 | ||
产品风险等级 | 较低 | ||
收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 5万 | ||
销售起始日期 | 2014-11-20 | ||
销售结束日期 | 2014-11-26 | ||
收益起始日期 | 2014-11-27 | ||
收益结束日期 | 2015-01-16 | ||
投资品种 | -- | ||
收益计算方法 | 理财本金*预期年化收益率/365天*理财天数 | ||
投资方向说明 | 1.债券等固定收益类品种:包括但不限于国债、金融债、公司债券、短期融资券、债券型基金、指数基金的优先级等; 2.货币市场工具:银行存款(含通知存款、协议存款)、同业拆出、大额可转让存单、央行票据、货币型基金等; 3.投资债券等固定收益类品种的比例占资产组合的60%,投资货币市场工具的比例占资产组合的40%. | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | -- |
提前终止或提前赎回 | -- |
收益支付期限 | -- |
目标客户 | 稳健型产品,适合追求风险较低、理财期限较短的客户 |
银行是否有权提前终止 | 是 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 | -- |