主卡年费:0元
附属卡年费:--
免息期:--
取现额度:0.00%
主卡年费:--
附属卡年费:--
免息期:--
取现额度:0.00%
停售
2016年第16期工银理财371天
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 4.50% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 371天 | ||
产品风险等级 | 中等 | ||
收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 10万 | ||
销售起始日期 | 2016-12-26 | ||
销售结束日期 | 2016-12-28 | ||
收益起始日期 | 2016-12-29 | ||
收益结束日期 | 2018-01-04 | ||
投资品种 | 组合投资 | ||
收益计算方法 | -- | ||
投资方向说明 | -- | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | -- |
提前终止或提前赎回 | -- |
收益支付期限 | -- |
目标客户 | -- |
银行是否有权提前终止 | 是 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 | -- |