主卡年费:160元元
附属卡年费:--
免息期:到 20天 50天
取现额度:30.00%
主卡年费:80元元
附属卡年费:--
免息期:20天 到 50天
取现额度:30.00%
停售
“乾元—共享型”2015 年第 85 期理财产品
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 4.60% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 108天 | ||
产品风险等级 | 较低 | ||
收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 5万 | ||
销售起始日期 | 2015-05-26 | ||
销售结束日期 | 2015-05-31 | ||
收益起始日期 | -- | ||
收益结束日期 | -- | ||
投资品种 | 组合投资 | ||
收益计算方法 | 假设客户投资本金为 1,000,000.00 元,实际理财天数为 20 天,实际年化收益率 4.60%,则客户收益为: 客户收益=1,000,000.00×4.60%×20÷365≈2,520.55 (元) | ||
投资方向说明 | -- | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | -- |
提前终止或提前赎回 | -- |
收益支付期限 | -- |
目标客户 | -- |
银行是否有权提前终止 | 是 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 | -- |