停售
丰收·信服 20150015期
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 5.40% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 105天 | ||
产品风险等级 | 较低 | ||
收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 5万 | ||
销售起始日期 | 2015-05-21 | ||
销售结束日期 | 2015-05-25 | ||
收益起始日期 | -- | ||
收益结束日期 | -- | ||
投资品种 | 组合投资 | ||
收益计算方法 | -- | ||
投资方向说明 | 高流动性资产80-100%(债券、存款等),非标准化债权资产0-20% | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | -- |
提前终止或提前赎回 | -- |
收益支付期限 | -- |
目标客户 | -- |
银行是否有权提前终止 | 是 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 | -- |