主卡年费:160元元
附属卡年费:--
免息期:到 20天 50天
取现额度:30.00%
主卡年费:80元元
附属卡年费:--
免息期:20天 到 50天
取现额度:30.00%
停售
“乾元—共享型”2015 年第79 期理财产品
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 5.00% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 99天 | ||
产品风险等级 | 较低 | ||
收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 5万 | ||
销售起始日期 | 2015-05-14 | ||
销售结束日期 | 2015-05-19 | ||
收益起始日期 | 2015-05-20 | ||
收益结束日期 | 2015-08-27 | ||
投资品种 | 组合投资 | ||
收益计算方法 | 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365 | ||
投资方向说明 | 中国建设银行将本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币 市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不低于20%,债券和货币 市场工具类资产的投资比例不超过80%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。 | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | 本期产品收取的固定费用为产品托管费和产品销售费。其中,产品托管费为产品规模的0.05%/年、产 品销售费为产品规模的0.40%/年。 |
提前终止或提前赎回 | -- |
收益支付期限 | -- |
目标客户 | 收益型 收益型、 、、 、稳健型 稳健型, ,, ,进取型 进取型, ,, ,积极进取型个人客户以及机构客户 积极进取型个人客户以及机构客户 |
银行是否有权提前终止 | 是 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 |
|