主卡年费:160元元
附属卡年费:--
免息期:到 20天 50天
取现额度:30.00%
主卡年费:80元元
附属卡年费:--
免息期:20天 到 50天
取现额度:30.00%
停售
“建行财富”人民币2015年第9期理财产品(非保本)
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 4.80% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 172天 | ||
产品风险等级 | 较低 | ||
收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 50万 | ||
销售起始日期 | 2015-04-24 | ||
销售结束日期 | 2015-04-29 | ||
收益起始日期 | 2015-04-30 | ||
收益结束日期 | 2015-10-19 | ||
投资品种 | 组合投资 | ||
收益计算方法 | 投资者收益=理财金额×产品实际获得的收益率×实际理财天数/365。但若产品实际获得的收益率超过4.8%的,前述公式中的“产品实际获得的收益率”按4.8%计算。 | ||
投资方向说明 | 货币市场类金融工具(包括逆回购、银行存款等):10% ‐ 90% ;债券类资产(包括国债、政策性金融债、央行票据、企业短期融资券、企业超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债等):10% ‐ 90% | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | -- |
提前终止或提前赎回 | -- |
收益支付期限 | 投资者理财资金及收益于产品到期日后的三个工作日内返还客户约定账户(遇法定节假日顺延),产品到期 日至兑付日之间不计付利息及投资收益。 |
目标客户 | 收益型、稳健型,进取型,积极进取型个人客户 |
银行是否有权提前终止 | 是 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 | -- |