主卡年费:100元元
附属卡年费:50元元
免息期:20 天到50 天
取现额度:50.00%
主卡年费:100元元
附属卡年费:--
免息期:到 20天 50天
取现额度:40.00%
停售
非凡资产管理双月增利第173期(高端02款)(A2)
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 5.45% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 61天 | ||
产品风险等级 | 高 | ||
收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 20万 | ||
销售起始日期 | 2015-03-16 | ||
销售结束日期 | 2015-03-18 | ||
收益起始日期 | 2015-03-19 | ||
收益结束日期 | 2015-05-19 | ||
投资品种 | 组合投资 | ||
收益计算方法 | -- | ||
投资方向说明 | 投资资产种类及目标投资比例:存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、以及符合监管要求的资产管理计划等投资工具30%-85%,符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合15%-70%。 | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | -- |
提前终止或提前赎回 | -- |
收益支付期限 | -- |
目标客户 | 进取型投资者 |
银行是否有权提前终止 | 是 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 | -- |