主卡年费:160元元
附属卡年费:--
免息期:到 20天 50天
取现额度:30.00%
主卡年费:80元元
附属卡年费:--
免息期:20天 到 50天
取现额度:30.00%
停售
“乾元—共享型”2015 年第 34 期理财产品
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 5.10% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 202天 | ||
产品风险等级 | 较低 | ||
收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 5万 | ||
销售起始日期 | 2015-03-05 | ||
销售结束日期 | 2015-03-10 | ||
收益起始日期 | 2015-03-11 | ||
收益结束日期 | 2015-09-29 | ||
投资品种 | 组合投资 | ||
收益计算方法 | -- | ||
投资方向说明 | 中国建设银行将本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不低于 20%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不超过 80%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%。 | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | 产品托管费为产品规模的 0.05%/年、产品销售费为产品规模的 0.40%/ 年。 |
提前终止或提前赎回 | -- |
收益支付期限 | 中国建设银行于产品到期日后 3 个产品工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账 户,遇法定节假日顺延。 |
目标客户 | 收益型、稳健型,进取型,积极进取型个人客户 |
银行是否有权提前终止 | 是 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 | -- |