主卡年费:3600元元
附属卡年费:--
免息期:25天 到 56天
取现额度:50.00%
主卡年费:150元元
附属卡年费:--
免息期:25天 到 56天
取现额度:50.00%
停售
“优逸”系列之荟金147161号人民币理财产品(网银专属)215天
|
|||
---|---|---|---|
预期收益率 | 5.80% | ||
币种 | 人民币 | ||
委托管理期限 | 215天 | ||
产品风险等级 | 高 | ||
收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
起购金额 | 5万 | ||
销售起始日期 | 2014-11-27 | ||
销售结束日期 | 2014-12-03 | ||
收益起始日期 | 2014-12-04 | ||
收益结束日期 | 2015-07-07 | ||
投资品种 | 组合投资 | ||
收益计算方法 | -- | ||
投资方向说明 | 资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | ||
附加条款 |
浮动管理费说明 | -- |
提前终止或提前赎回 | 本理财产品到期日之前,不办理赎回。 |
收益支付期限 | -- |
目标客户 | -- |
银行是否有权提前终止 | 否 |
客户是否有权赎回 | 否 |
投资风险说明 | -- |