主卡年费:0元
附属卡年费:--
免息期:--
取现额度:0.00%
主卡年费:--
附属卡年费:--
免息期:--
取现额度:0.00%
|
停售
工商银行尊享系列封闭净值型理财产品2015年第11期
|
|||
|---|---|---|---|
| 预期收益率 | 5.70% | ||
| 币种 | 人民币 | ||
| 委托管理期限 | 368天 | ||
| 产品风险等级 | 适中 | ||
| 收益类型 | 非保本浮动收益类型 | ||
| 起购金额 | 10万 | ||
| 销售起始日期 | 2015-04-06 | ||
| 销售结束日期 | 2015-04-09 | ||
| 收益起始日期 | 2015-04-10 | ||
| 收益结束日期 | 2016-04-11 | ||
| 投资品种 | 组合投资 | ||
| 收益计算方法 | -- | ||
| 投资方向说明 | 高流动性资产、债券及债券基金:0%-80% 货币市场基金 、同业存款 、质押式和买断式债券回购、债权类资产、债权类信托:0%-80% 交易所委托债权投资、权益类资产、结构化证券投资信托计划优先份额:0%-50% 股票收益权类信托、股权类信托、新股及可分离债申购、可转换债申购、定向增发:0%-30% 股票及股票型证券投资基金等、其他资产或资产组合 证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划:0%-80% 基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等 | ||
附加条款
|
|||
| 浮动管理费说明 | -- |
| 提前终止或提前赎回 | -- |
| 收益支付期限 | 到期日后第3个工作日或提前终止日或提前赎回日后第3个工作日 |
| 目标客户 | 平衡型、成长型、进取型的有投资经验的高净值客户 |
| 银行是否有权提前终止 | 是 |
| 客户是否有权赎回 | 否 |
| 投资风险说明 | -- |